Renomovaný agregátor recenzií Rotten Tomatoes publikovaný vrchol najlepších sci-fi filmov za posledných 10 rokov. Pretože sa počet recenzií rôznych filmov líši, na zostavenie presného hodnotenia sa použili vážené priemery. Pre prehľadnosť sme si všimli oba výsledky, kde prvé číslo je štandardné „hodnotenie čerstvosti“ RT.
Takto vyzerá prvá desiatka:
1. Mad Max: Fury Road (2015) - 97% / 111,164%;
2. Star Wars: The Last Jedi (2017) - 91% / 111 037%;
3. Príchod (2016) - 94% / 110,52%;
4. Star Wars: The Force Awakens (2015) - 93% / 109,791%;
5. „Gravitácia“ (2013) - 96% / 109,554%;
6. Vojna o planétu opíc (2017) - 94% / 108,801%;
7. Prepáčte, že vás obťažujem (2018) - 93% / 105,718%;
8. «Blade Runner 2049» (2017) — 87% / 105,521%;
9. Marťan (2015) - 91% / 105,16%;
10. „Cez sneh“ (2013) - 95% / 104,42%.
Miesta 11-50:
11. „Ona“ (2013) - 94% / 104,408%;
12. „Planéta opíc: revolúcia“ (2014) - 91% / 103,165%;
13. Časová slučka (2012) - 93% / 102,654%;
14. Okraj budúcnosti (2014) - 90% / 102,422%;
15. Z automobilu (2014) - 92% / 102,109%;
16. Čmeliak (2018) - 92% / 102,078%;
17. Cloverfield 10 (2016) - 90% / 101,768%;
18. Anihilácia (2018) - 88% / 101,048%;
19. «Ku hviezdam» (2019) — 84% / 100,658%;
20. Rogue One. Príbehy hviezdnych vojen “(2016) - 83% / 100,41%;
21. Zdrojový kód (2011) - 92% / 99,971%;
22. Hunger Games: Catching Fire (2013) - 89% / 99,911%;
23. Koniec sveta (2013) - 89% / 97,898%;
24. Počiatok (2010) - 87% / 97,811%;
25. Star Trek: Infinity (2016) - 86% / 97,726%;
26. Homár (2016) - 88% / 97,605%;
27. Hunger Games (2012) - 84% / 95,315%;
28. „Cudzinci v oblasti“ (2011) - 90% / 95,004%;
29. Star Trek: Odplata (2013) - 84% / 94,995%;
30. „Upgrade“ (2018) - 87% / 94,58%;
31. „Bez kože“ (2014) - 85% / 94,292%;
32. Marjorie Prime (2017) - 90% / 93,088%;
33. „Vysoká spoločnosť“ (2019) - 83% / 92,772%;
34. Polnočný špeciál (2016) - 83% / 91,672%;
35. „Nečistota“ (2013) - 86% / 91,082%;
36. Kong: Ostrov lebiek (2017) - 75% / 90,995%;
37. „Komunikácia“ (2014) - 88% / 90,774%;
38. Ready Player One (2018) - 72% / 90,658%;
39. Robot a Frank (2012) - 86% / 90,631%;
40. Rise of the Planet of the Apes (2011) - 82% / 90,213%;
41. Super 8 (2011) - 81% / 89,868%;
42. Godzilla (2014) - 75% / 87,679%;
43. „Double“ (2013) - 83% / 87,618%;
44. Časová hliadka (2015) - 83% / 86,51%;
45. Medzihviezdny (2014) - 72% / 86,094%;
46. Melanchólia (2011) - 79% / 84 866%;
47. Sudca Dredd (2012) - 79% / 84,522%;
48. Prometheus (2012) - 73% / 84,193%;
49. Pacific Rim (2013) - 71% / 82,037%;
50. „Z znamená Zechariah“ (2015) - 79% / 81,717%.
Súhlasíte s týmto hodnotením? Podeľte sa o svoj názor v komentároch!
Prečítajte si tiež🧐
- Filmoví kritici vyhlásili 100 najlepších filmov dekády
- Najlepší film roku 2019 od Lifehackera
- Empire's 50 Best Movies of All Time