34
zobrazenie
Počas týždňa sa začne predávať iPhone 6sKtorý bezpochyby bude najviac žiaduce smartphone pre všetkých fanúšikov technológií Apple. Tí, ktorí sú zvyknutí na zmeny telefónov bez ohľadu na značku, je vhodné porovnať vlastnosti nového iPhone ďalšie dostupné na trhu hlavných od spoločnosti Samsung a LG. Nižšie nájdete podrobný porovnanie 6s iPhone, Samsung Galaxy S6 a LG G4.
iPhone 6s | Samsung Galaxy S6 | LG G4 | |
cena | od $ 649 v | 29 500 rubľov | 30 000 rubľov |
rozmery | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | 153,9 x 76,2 x 6,1 mm |
závažia | 143 g | 138 g | 155 g |
veľkosť displeja | 4.7 palca | 5.1 palca | 5,5 palca |
rozlíšenie displeja | 1334 × 750 pixelov | 2560 × 1440 pixlov | 2560 × 1440 pixlov |
hustota pixelov | 326 ppi | 576 ppi | 538 ppi |
Typ display | IPS LCD, Retina HD | Super AMOLED Quad HD | IPS Quantum |
kapacita akumulátora | 1715 mAh (vyberateľný) | 2 550 mAh (vyberateľný) | 3000 mAh (vyberateľný) |
kapacita | 16, 64, 128, GB | 32, 64, 128, GB | 32 GB |
Podpora pre SD kartu | žiadny | žiadny | až 2 TB |
hlavný fotoaparát | iSight MP 12, ƒ / 2.2, pixel veľkosť 1.22μm | 16 MP, LED blesk | 16 MP, ƒ / 1.8, LED blesk, HDR |
predný fotoaparát | FaceTime, 5 MB, ƒ / 2.2 | 5 MP | 8 MP, ƒ / 2.0, optickej stabilizácie |
natáčanie videa | 4K, 30 snímok / s | 4K, 30 snímok / s | 4K, 30 snímok / s |
NFC modul | je | je | je |
bluetooth | 4,2 | 4,1 | 4,1 BLE |
architektúra | Apple A9 | Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 808 |
procesor | — | 2.1 GHz, 8 žíl | 1.8 GHz, 6 jadier |
grafika | — | ARM Mali-T760 MP8 | Qualcomm Adreno 418 |
pamäť s priamym prístupom | 2 GB | 3 GB | 3 GB |
Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11a / b / g / n / a |
operačný systém | iOS 9 | Android 5.0 | Android 5.1 |
rozlišovacej schopnosti | 3D dotykové, dotykové ID druhej generácie, Retina Flash | Akcelerometer, barometer, gyroskop, odtlačkov prstov, Auto HDR | Odnímateľný zadný panel |
«